РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
Родителска среща за VIII и X клас – 26.03.2025 г. от 18:00 часа.
18:00 – 18:30 часа – среща с класния ръководител
| Паралелка | Стая | Класен ръководител |
| VIII А | 2 | Ирена Кацарова |
| VIII Б | 3 | Магдалена Миланова |
| VIII В | 4 | Милена Чернева / Милена Бъчварова (зам.-директор) |
| VIII Г | 5 | Весела Атанасова |
| Паралелка | Стая | Класен ръководител |
| X А | 7 | Галена Александрова |
| X Б | 22 | Ралица Луканова |
| X В | 8 | Таня Руменова |
| X Г | 19 | Павлинка Ангелова |
18:30 – 19:50 часа – Индивидуални срещи с учители
| Стая | Учител | Предмет |
| 1 | Десислава Иванова | Биология и здравно образование |
| Цветан Тошков | Физическо възпитание и спорт | |
| 2 | Красимира Иванова | Английски език |
| Ирена Кацарова | Философия | |
| Елена Димитрова | Музика | |
| 3 | Магдалена Миланова | Английски език |
| Петя Великова | Български език и литература | |
| 4 | Биляна Аспарухова | Български език и литература |
| Силвана Иванова | Български език и литература | |
| 5 | Весела Атанасова | Английски език |
| Румяна Йорданова | Математика | |
| 6 | Павлинка Ангелова | Математика |
| Надежда Стодева | Кюмпютърна анимация; Графичен дизайн | |
| 7 | Галена Александрова | Английски език |
| Георги Георгиев | Физическо възпитание и спорт | |
| 8 | Таня Руменова | Английски език |
| 14 | Кремена Дюлгерова | Информационни технологии |
| Светлана Колчева | Информационни технологии | |
| 17 | Петя Русева | Физика и астрономия |
| Милена Стойчева | Френски език | |
| 18 | Виктор Савов | История и цивилизации |
| Цветолюб Василев | Предприемачество; Икономика | |
| 19 | Гергана Грозданова | Български език и литература |
| Огнян Тончев | Физическо възпитание и спорт | |
| 21 | Петя Ангелова | Химия и опазване на околната среда |
| Анета Манева | Изобразително изкуство, Рисуване; Комбинаторика и цветознание | |
| 22 | Ралица Луканова | Немски език |
| Лариса Николова | Руски език | |
| Каб. ет. 1, (м/у ст. 11 и 12) | Ваня Трушкова | Педагогически съветник |
VIII и X клас
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec



